- 当事業について
本モデル事業は日本医学会の37学会、日本歯科医学会、日本看護系学会協議会及び日本医療薬学会の協力を得て実施されています。
平成24年度には、各協力学会から協力医として、延べ3,055名が登録され、計150名の方に評価委員として調査ならびに評価のご協力をいただきました。
| ○日本医学会(37学会) | |
| 日本内科学会 | 日本外科学会 |
| 日本病理学会 | 日本法医学会 |
| 日本医学放射線学会 | 日本小児科学会 |
| 日本皮膚科学会 | 日本形成外科学会 |
| 日本精神神経学会 | 日本整形外科学会 |
| 日本産科婦人科学会 | 日本眼科学会 |
| 日本耳鼻咽喉科学会 | 日本泌尿器科学会 |
| 日本脳神経外科学会 | 日本麻酔科学会 |
| 日本臨床検査医学会 | 日本救急医学会 |
| 日本リハビリテーション医学会 | 日本消化器病学会 |
| 日本肝臓学会 | 日本循環器学会 |
| 日本内分泌学会 | 日本糖尿病学会 |
| 日本腎臓学会 | 日本呼吸器学会 |
| 日本血液学会 | 日本神経学会 |
| 日本感染症学会 | 日本老年医学会 |
| 日本アレルギー学会 | 日本リウマチ学会 |
| 日本胸部外科学会 | 日本呼吸器外科学会 |
| 日本消化器外科学会 | 日本小児外科学会 |
| 日本心臓血管外科学会 | |
| ○日本歯科医学会 | |
| ○日本看護系学会協議会 | |
| ○日本医療薬学会 | |
Copyright © 一般社団法人 日本医療安全調査機構 All rights reserved.